Proyek Trending Penggalangan Dana Kripto
Lacak data live penggalangan dana kripto: detail proyek, putaran pendanaan (Seed/Strategis), kategori (DeFi, Game, AI), dan wawasan investor. Temukan proyek berpotensi tinggi di pasar primer.
Analisis kinerja inti pasar yang lebih luas: BTC berada di $118.900, naik 0,26%, dengan support $114.000 dan resistance $119.400. ETH naik tipis 0,81% pada $4.383, dengan support di $4.123 dan resistance di $4.399. ALTCOIN WATER, FARTCOIN5L, DAN WELL3 MASING-MASING MELONJAK 49%, 48%, DAN 44%. Indeks Ketakutan Korupsi adalah 64 poin, yang berada di kisaran serakah. Disarankan untuk mengalokasikan 60% BTC dan 40% ETH, membuka posisi secara berkelompok, dan menetapkan stop loss. Perhatikan kebijakan regulasi SEC dan tren investasi institusional, dan perkirakan pasar akan naik moderat. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Nama Proyek | Putaran Pendanaan | Tag | Penilaian | Jumlah | Date | Investor |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Series A1 | CeFi Lending(CeFi) | -- | Rp290.77B | 2025-09-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Derivatives Options | -- | Rp49.84B | 2025-09-29 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra Layer1 AI | -- | -- | 2025-09-29 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi Mining industry | -- | Rp1.66T | 2025-09-29 | -- |
![]() | -- | Gaming Gaming platform | -- | Rp224.31B | 2025-09-29 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | CeFi Payment | -- | Rp357.23B | 2025-09-29 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi DEX Lending Derivatives +2 | Rp16.61T | Rp3.32T | 2025-09-28 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | DeFi Yield optimizer | -- | -- | 2025-09-27 | ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | Rp33.23B | 2025-09-26 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Tools Socia Trading | -- | Rp83.07B | 2025-09-25 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | DeFi Yield optimizer | -- | -- | 2025-09-25 | ![]() |
![]() | Seed | DeFi Lending Credit Lending | -- | Rp99.69B | 2025-09-24 | ![]() |
![]() | Pre-Seed | DeFi LSD | -- | Rp46.52B | 2025-09-24 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Wallet Payment | -- | Rp780.94B | 2025-09-24 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | CeFi Payment On/Off Ramp Gateway | -- | -- | 2025-09-24 | ![]() |
![]() | Seed | FHE Tools | -- | Rp99.69B | 2025-09-23 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra AI | -- | -- | 2025-09-23 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Prediction market | -- | Rp58.15B | 2025-09-23 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi DEX Derivatives | -- | Rp132.92B | 2025-09-23 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra | -- | Rp186.92B | 2025-09-23 | ![]() ![]() |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
53.64%46.36%