Proyek Trending Penggalangan Dana Kripto
Lacak data live penggalangan dana kripto: detail proyek, putaran pendanaan (Seed/Strategis), kategori (DeFi, Game, AI), dan wawasan investor. Temukan proyek berpotensi tinggi di pasar primer.
Analisis kinerja inti pasar yang lebih luas: BTC berada di $118.900, naik 0,26%, dengan support $114.000 dan resistance $119.400. ETH naik tipis 0,81% pada $4.383, dengan support di $4.123 dan resistance di $4.399. ALTCOIN WATER, FARTCOIN5L, DAN WELL3 MASING-MASING MELONJAK 49%, 48%, DAN 44%. Indeks Ketakutan Korupsi adalah 64 poin, yang berada di kisaran serakah. Disarankan untuk mengalokasikan 60% BTC dan 40% ETH, membuka posisi secara berkelompok, dan menetapkan stop loss. Perhatikan kebijakan regulasi SEC dan tren investasi institusional, dan perkirakan pasar akan naik moderat. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Nama Proyek | Putaran Pendanaan | Tag | Penilaian | Jumlah | Date | Investor |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Angel | Enterprise Blockchain Payment | -- | -- | 2013-04-10 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi CEX | -- | Rp8.30B | 2013-04-08 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi Payment | -- | Rp8.47B | 2013-01-07 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi CEX +1 | -- | Rp9.96B | 2012-08-31 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra | -- | Rp332.31B | -- | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | Rp8.30T | -- | ![]() ![]() |
![]() | Private | DeFi DEX Perp | Rp1.66T | -- | -- | -- |
![]() | Pre-Seed | Infra Layer2 | -- | Rp24.92B | -- | K |
![]() | -- | Payment Crypto Card | -- | Rp407.08B | -- | ![]() ![]() |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
53.64%46.36%