Gate News Bot のニュース、2025年10月09日、CoinMarketCap のデータによると、暗号資産市場全体が下落傾向を示しており、複数のメインストリームトークンが異なる程度のプルバックを見せています。以下は過去24時間の下落幅が最も大きかった5つの通貨のパフォーマンスです:
1️⃣ MYX (MYXファイナンス) 📉 現在の価格: $4.85 | ダウン: -14.83% 📊 24時間高/安値:$ 6.03 / $ 4.86 | 時価総額:$ 1,000,931,069 ⚠️ MYX Financeは最近、前日のリーダーから今日の最大の下落まで、多くのボラティリティを経験していますが、これは市場センチメントの変化と利益確定に関連している可能性があります。
2️(3) DEXEの(DeXe) 📉 現在の価格: $11.15 | ドローダウン:-12.53% 📊 24時間高/安値:$ 12.84 / $ 11.16 | 時価総額: $934,217,541 ⚠️ DeXeは分散型取引プラットフォームとして、その下落は全体的なDeFi市場の冷え込みの影響を受ける可能性があります。
3️(3) アスター (Aster) 📉 現在の価格: $1.83 | ダウン: -9.22% 📊 24時間高/安値:$ 2.07 / $ 1.83 | 時価総額: $3,112,916,318 ⚠️ Asterは最近、大規模な転送が頻繁に発生しており、Binanceに大量のトークンを転送していることが、市場に対する売り圧力への懸念を引き起こす可能性があります。
4️⃣ S (ソニック) 📉 現在の価格: $0.27 | ダウン: -8.05% 📊 24時間高/安値:$ 0.306 / $ 0.27 | 時価総額: $804,890,120 ⚠️ Sonicは比較的新しいプロジェクトであり、その価格の変動が大きいため、今回の下落は短期的な調整かもしれません。
5️⃣ CAKE (パンケーキスワップ) 📉 現在の価格: $3.93 | ダウン: -7.37% 📊 24時間高/安値:$ 4.57 / $ 3.94 | 時価総額: $1,353,649,024 ⚠️ PancakeSwapは依然としてメインストリームDEXの一つですが、競争が激化しており、市場のパフォーマンスに影響を与える可能性があります。
📉 市場全体はプルバックの傾向を示しており、主にマクロ経済の不確実性と利益確定の圧力の影響を受けています。投資家は各プロジェクトのファンダメンタルの変化に注目し、リスクを適切に管理する必要があります。特に、最近複数のプロジェクトで大額の送金や流動性の変動が見られ、市場の変動が激化する可能性があることに注意が必要です。
このメッセージは投資のアドバイスとしては扱われず、投資には市場の変動リスクに注意が必要です。
4.8K 人気度
40.3K 人気度
4.6K 人気度
785 人気度
187K 人気度
マーケットブロードキャスト:2025年10月9日に下落した上位5つの暗号通貨のリストで、最大の下落はMYX Financeでした
Gate News Bot のニュース、2025年10月09日、CoinMarketCap のデータによると、暗号資産市場全体が下落傾向を示しており、複数のメインストリームトークンが異なる程度のプルバックを見せています。以下は過去24時間の下落幅が最も大きかった5つの通貨のパフォーマンスです:
1️⃣ MYX (MYXファイナンス) 📉 現在の価格: $4.85 | ダウン: -14.83% 📊 24時間高/安値:$ 6.03 / $ 4.86 | 時価総額:$ 1,000,931,069 ⚠️ MYX Financeは最近、前日のリーダーから今日の最大の下落まで、多くのボラティリティを経験していますが、これは市場センチメントの変化と利益確定に関連している可能性があります。
2️(3) DEXEの(DeXe) 📉 現在の価格: $11.15 | ドローダウン:-12.53% 📊 24時間高/安値:$ 12.84 / $ 11.16 | 時価総額: $934,217,541 ⚠️ DeXeは分散型取引プラットフォームとして、その下落は全体的なDeFi市場の冷え込みの影響を受ける可能性があります。
3️(3) アスター (Aster) 📉 現在の価格: $1.83 | ダウン: -9.22% 📊 24時間高/安値:$ 2.07 / $ 1.83 | 時価総額: $3,112,916,318 ⚠️ Asterは最近、大規模な転送が頻繁に発生しており、Binanceに大量のトークンを転送していることが、市場に対する売り圧力への懸念を引き起こす可能性があります。
4️⃣ S (ソニック) 📉 現在の価格: $0.27 | ダウン: -8.05% 📊 24時間高/安値:$ 0.306 / $ 0.27 | 時価総額: $804,890,120 ⚠️ Sonicは比較的新しいプロジェクトであり、その価格の変動が大きいため、今回の下落は短期的な調整かもしれません。
5️⃣ CAKE (パンケーキスワップ) 📉 現在の価格: $3.93 | ダウン: -7.37% 📊 24時間高/安値:$ 4.57 / $ 3.94 | 時価総額: $1,353,649,024 ⚠️ PancakeSwapは依然としてメインストリームDEXの一つですが、競争が激化しており、市場のパフォーマンスに影響を与える可能性があります。
📉 市場全体はプルバックの傾向を示しており、主にマクロ経済の不確実性と利益確定の圧力の影響を受けています。投資家は各プロジェクトのファンダメンタルの変化に注目し、リスクを適切に管理する必要があります。特に、最近複数のプロジェクトで大額の送金や流動性の変動が見られ、市場の変動が激化する可能性があることに注意が必要です。
このメッセージは投資のアドバイスとしては扱われず、投資には市場の変動リスクに注意が必要です。