Ринки
Аналіз основних показників загального ринку: BTC був на рівні $118 900, що на 0,26% більше, з підтримкою $114 000 і опором $119 400. ETH зріс на 0,81% до $4 383, з підтримкою на рівні $4 123 і опором на рівні $4 399. АЛЬТКОЇНИ WATER, FARTCOIN5L І WELL3 ЗРОСЛИ НА 49%, 48% І 44% ВІДПОВІДНО. Індекс страху перед корупцією становить 64 пункти, що знаходиться в жадібному діапазоні. Рекомендується виділяти 60% BTC і 40% ETH, відкривати позиції партіями і виставляти стоп-лоси. Зверніть увагу на регуляторну політику SEC та тенденції інституційних інвестицій і очікуйте помірного зростання ринку. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴672.90 | -0.08% | ₴279.05M | ₴80.37B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,897,869.90 | +1.89% | ₴80.54B | ₴97.60T | ТоргівляДеталі | ||
₴181,028.54 | +2.00% | ₴58.89B | ₴21.85T | ТоргівляДеталі | ||
₴123.09 | +1.49% | ₴9.00B | ₴7.36T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.26 | +0.01% | ₴5.06T | ₴7.25T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴43,204.41 | +1.98% | ₴432.89M | ₴6.01T | ТоргівляДеталі | ||
₴9,297.40 | +3.52% | ₴10.57B | ₴5.05T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.26 | -0.01% | ₴564.15M | ₴3.05T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1855 | +0.03% | ₴3.64M | ₴1.67T | ТоргівляДеталі | ||
₴10.62 | +6.30% | ₴1.93B | ₴1.60T | ТоргівляДеталі | ||
₴181,016.99 | +2.28% | ₴370.53K | ₴1.54T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.06 | +0.56% | ₴197.26M | ₴1.33T | ТоргівляДеталі | ||
₴35.21 | +2.27% | ₴210.08M | ₴1.28T | ТоргівляДеталі | ||
₴928.25 | +1.33% | ₴180.75M | ₴629.44B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,887,161.65 | +1.87% | ₴14.17M | ₴620.85B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.26 | +0.01% | ₴423.73K | ₴610.03B | ТоргівляДеталі | ||
₴2,045.71 | +5.03% | ₴1.24B | ₴553.92B | ТоргівляДеталі | ||
₴147.09 | +4.54% | ₴620.85M | ₴533.33B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,261.05 | -0.87% | ₴363.51M | ₴532.51B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.59 | +4.73% | ₴367.49M | ₴530.20B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
64 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
53.64%46.36%