Трендові крипто проєкти зі збору коштів
Відстежуйте актуальні дані про збір коштів у криптопросторі: деталі проєктів, раунди фінансування (Сід/Стратегічний), категорії (DeFi, Ігри, ШІ) та інсайти інвесторів. Відкрийте для себе перспективні проекти на первинних ринках.
Аналіз основних показників загального ринку: BTC був на рівні $118 900, що на 0,26% більше, з підтримкою $114 000 і опором $119 400. ETH зріс на 0,81% до $4 383, з підтримкою на рівні $4 123 і опором на рівні $4 399. АЛЬТКОЇНИ WATER, FARTCOIN5L І WELL3 ЗРОСЛИ НА 49%, 48% І 44% ВІДПОВІДНО. Індекс страху перед корупцією становить 64 пункти, що знаходиться в жадібному діапазоні. Рекомендується виділяти 60% BTC і 40% ETH, відкривати позиції партіями і виставляти стоп-лоси. Зверніть увагу на регуляторну політику SEC та тенденції інституційних інвестицій і очікуйте помірного зростання ринку. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Series A1 | CeFi Lending(CeFi) | -- | ₴722.13M | 2025-09-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Derivatives Options | -- | ₴123.79M | 2025-09-29 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra Layer1 AI | -- | -- | 2025-09-29 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi Mining industry | -- | ₴4.12B | 2025-09-29 | -- |
![]() | -- | Gaming Gaming platform | -- | ₴557.07M | 2025-09-29 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | CeFi Payment | -- | ₴887.19M | 2025-09-29 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi DEX Lending Derivatives +2 | ₴41.26B | ₴8.25B | 2025-09-28 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | DeFi Yield optimizer | -- | -- | 2025-09-27 | ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | ₴82.52M | 2025-09-26 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Tools Socia Trading | -- | ₴206.32M | 2025-09-25 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | DeFi Yield optimizer | -- | -- | 2025-09-25 | ![]() |
![]() | Seed | DeFi Lending Credit Lending | -- | ₴247.58M | 2025-09-24 | ![]() |
![]() | Pre-Seed | DeFi LSD | -- | ₴115.54M | 2025-09-24 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Wallet Payment | -- | ₴1.93B | 2025-09-24 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | CeFi Payment On/Off Ramp Gateway | -- | -- | 2025-09-24 | ![]() |
![]() | Seed | FHE Tools | -- | ₴247.58M | 2025-09-23 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra AI | -- | -- | 2025-09-23 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Prediction market | -- | ₴144.42M | 2025-09-23 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi DEX Derivatives | -- | ₴330.11M | 2025-09-23 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra | -- | ₴464.23M | 2025-09-23 | ![]() ![]() |
Індекс страху та жадібності
64 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
53.64%46.36%