Тренди ринку криптовалют у режимі реального часу на Gate
Відстежуйте всі основні криптосектори в одному місці: Метавсесвіт, геймінг, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 та інші. Відстежуйте 24-годинні зміни цін, ринкову капіталізацію, обсяг торгів та співвідношення лідерами і лузерами, щоб швидко виявляти ринкові можливості.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Ім'я | 24H % | Лідери росту | Ринкова кап. | Оборот | Підрахунок Лідерів/Лузерів |
---|---|---|---|---|---|
Runes | +20.53% | ![]() GAMES Ordz Games(GAME·OF·BITCOIN) +54.39% | ₴11.50B | ₴93.94M | |
Base Eco | +6.78% | ![]() BENJI Basenji +28.82% | ₴141.13B | ₴2.99B | |
Meme | +4.82% | ![]() AURASOL aura +66.36% | ₴3.28T | ₴9.50B | |
Інтернет речей (IOT) | +4.40% | ![]() HNT Helium +8.00% | ₴170.26B | ₴180.95M | |
DePIN | +3.80% | ![]() TRACAI OriginTrail +28.20% | ₴420.44B | ₴1.48B | |
Шар 2 (L2) | +3.36% | ![]() CORN +20.95% | ₴703.17B | ₴1.27B | |
RWA | +3.24% | ![]() INC WorldAssets +31.45% | ₴654.79B | ₴1.61B | |
Метавсесвіт | +3.22% | ![]() MLT Media Licensing Token +16.71% | ₴239.71B | ₴515.59M | |
NFT | +3.05% | ![]() ALU Altura +39.57% | ₴555.11B | ₴1.38B | |
Зберігання | +2.88% | ![]() CRU Crust +8.56% | ₴323.38B | ₴424.21M | |
AI | +2.57% | ![]() NFM NFMart +54.39% | ₴547.66B | ₴3.72B | |
Solana Eco | +2.44% | ![]() C98 Coin98 +35.36% | ₴9.34T | ₴13.76B | |
Геймінг (GameFi) | +2.28% | ![]() ALU Altura +39.57% | ₴200.40B | ₴712.28M | |
Стартап | +2.23% | ![]() XFI CrossFi +104.77% | ₴133.68T | ₴154.23B | |
Шар 1 (L1) | +2.20% | ![]() XFI CrossFi +104.77% | ₴134.98T | ₴152.50B | |
Децентралізовані фінанси (DeFi) | +1.82% | ![]() RED RedStone +33.34% | ₴1.11T | ₴5.72B | |
BRC-20 | +1.66% | ![]() BISO $biso +4.08% | ₴14.59B | ₴279.20M | |
ZkSync Eco | +0.43% | ![]() MELD MetaElfLand +6.30% | ₴3.07T | ₴822.80M | |
Фан-токени | -0.18% | ![]() PRIMAL Primal +16.17% | ₴8.99B | ₴42.22M |
Індекс страху та жадібності
64 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
52.78%47.22%