Mercados
Análisis del rendimiento principal del mercado en general: BTC estaba en 118.900 dólares, un 0,26% más, con un soporte de 114.000 dólares y una resistencia de 119.400 dólares. ETH subió un 0.81% a USD 4,383, con soporte en USD 4,123 y resistencia en USD 4,399. LAS ALTCOINS WATER, FARTCOIN5L Y WELL3 SUBIERON UN 49%, 48% Y 44% RESPECTIVAMENTE. El Índice de Miedo a la Corrupción es de 64 puntos, que está en el rango codicioso. Se recomienda asignar un 60% de BTC y un 40% de ETH, abrir posiciones en lotes y establecer stop loss. Preste atención a las políticas regulatorias de la SEC y las tendencias de inversión institucional, y espere que el mercado aumente modestamente. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0002299 | +16.22% | €15.91K | €3.82K | OperarDetalles | ||
€0.0001386 | +11.43% | €9.25K | €3.79K | OperarDetalles | ||
€0.0009302 | -3.53% | €15.70K | €3.28K | OperarDetalles | ||
€0.0002976 | -0.79% | €14.71K | €2.82K | OperarDetalles | ||
€0.00001661 | +4.16% | €11.63K | €892.85 | OperarDetalles | ||
€0.1026 | +7.08% | €15.41K | €169.20 | OperarDetalles | ||
€0.00001172 | +2.99% | €187.96 | €58.60 | OperarDetalles | ||
€0.00000001986 | +2.91% | €14.97K | €19.86M | OperarDetalles | ||
€0.01592 | +1.13% | €15.13K | €1.59M | OperarDetalles | ||
€0.0001533 | -3.22% | €31.15K | €153.33K | OperarDetalles | ||
€3,324.93 | -- | -- | -- | Comprar criptomonedasDetalles | ||
-- | -0.32% | €1.75M | -- | OperarDetalles | ||
€300.26 | +3.53% | €233.01K | -- | OperarDetalles | ||
€113.17 | -0.58% | €1.44M | -- | OperarDetalles | ||
€161.21 | +1.74% | €483.55K | -- | OperarDetalles | ||
€256.03 | -1.28% | €127.94K | -- | OperarDetalles | ||
€189.41 | +1.68% | €249.50K | -- | OperarDetalles | ||
€615.98 | -0.91% | €514.39K | -- | OperarDetalles | ||
€13.13 | -1.59% | €45.80K | -- | OperarDetalles | ||
€571.07 | +0.8% | €57.29K | -- | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
64 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.78%47.22%