Tendências do mercado do setor de cripto em tempo real na Gate
Monitore todos os principais setores de cripto em um só lugar: Metaverse, Gaming, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 e muito mais. Acompanhe as mudanças de preços em 24 horas, a capitalização de mercado, o volume de negócios e a proporção entre ganhadores e perdedores para identificar rapidamente as oportunidades de mercado.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Nome | 24H % | Maiores ganhos | Mcap | Volume de negócios | Contagem de Ganhadores/ Perdedores |
---|---|---|---|---|---|
Runes | +20.53% | ![]() GAMES Ordz Games(GAME·OF·BITCOIN) +54.39% | R$1.48B | R$12.12M | |
Base Eco | +6.78% | ![]() BENJI Basenji +28.82% | R$18.21B | R$387.06M | |
Meme | +4.82% | ![]() AURASOL aura +66.36% | R$424.16B | R$1.22B | |
Internet of Things (IOT) | +4.40% | ![]() HNT Helium +8.00% | R$21.97B | R$23.35M | |
Depin | +3.80% | ![]() TRACAI OriginTrail +28.20% | R$54.25B | R$191.48M | |
Layer2 | +3.36% | ![]() CORN +20.95% | R$90.73B | R$163.92M | |
RWA | +3.24% | ![]() INC WorldAssets +31.45% | R$84.49B | R$208.37M | |
Metaverse | +3.22% | ![]() MLT Media Licensing Token +16.71% | R$30.93B | R$66.53M | |
NFT | +3.05% | ![]() ALU Altura +39.57% | R$71.63B | R$178.95M | |
Storage | +2.88% | ![]() CRU Crust +8.56% | R$41.72B | R$54.73M | |
AI | +2.57% | ![]() NFM NFMart +54.39% | R$70.67B | R$480.31M | |
SOL Eco | +2.44% | ![]() C98 Coin98 +35.36% | R$1.20T | R$1.77B | |
GameFi | +2.28% | ![]() ALU Altura +39.57% | R$25.85B | R$91.91M | |
Startup | +2.23% | ![]() XFI CrossFi +104.77% | R$17.25T | R$19.90B | |
Layer1 | +2.20% | ![]() XFI CrossFi +104.77% | R$17.41T | R$19.67B | |
DeFi | +1.82% | ![]() RED RedStone +33.34% | R$143.56B | R$738.37M | |
BRC20 | +1.66% | ![]() BISO $biso +4.08% | R$1.88B | R$36.02M | |
ZkSync Eco | +0.43% | ![]() MELD MetaElfLand +6.30% | R$396.58B | R$106.17M | |
Fan Token | -0.18% | ![]() PRIMAL Primal +16.17% | R$1.16B | R$5.44M |
Índice Fear and Greed
64 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.78%47.22%