Ринки
Аналіз основних показників загального ринку: BTC був на рівні $118 900, що на 0,26% більше, з підтримкою $114 000 і опором $119 400. ETH зріс на 0,81% до $4 383, з підтримкою на рівні $4 123 і опором на рівні $4 399. АЛЬТКОЇНИ WATER, FARTCOIN5L І WELL3 ЗРОСЛИ НА 49%, 48% І 44% ВІДПОВІДНО. Індекс страху перед корупцією становить 64 пункти, що знаходиться в жадібному діапазоні. Рекомендується виділяти 60% BTC і 40% ETH, відкривати позиції партіями і виставляти стоп-лоси. Зверніть увагу на регуляторну політику SEC та тенденції інституційних інвестицій і очікуйте помірного зростання ринку. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴671.54 | -0.08% | ₴279.05M | ₴80.21B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,897,560.42 | +1.89% | ₴80.54B | ₴97.59T | ТоргівляДеталі | ||
₴180,896.08 | +2.03% | ₴58.83B | ₴21.83T | ТоргівляДеталі | ||
₴123.25 | +1.49% | ₴9.00B | ₴7.37T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.26 | +0.01% | ₴5.06T | ₴7.25T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴43,134.26 | +1.84% | ₴434.20M | ₴6.00T | ТоргівляДеталі | ||
₴9,290.80 | +3.52% | ₴10.57B | ₴5.05T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.26 | -0.01% | ₴564.15M | ₴3.05T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1852 | +0.03% | ₴3.64M | ₴1.66T | ТоргівляДеталі | ||
₴10.61 | +6.20% | ₴1.94B | ₴1.60T | ТоргівляДеталі | ||
₴181,016.99 | +2.28% | ₴370.53K | ₴1.54T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.06 | +0.56% | ₴197.26M | ₴1.33T | ТоргівляДеталі | ||
₴35.21 | +2.27% | ₴210.08M | ₴1.28T | ТоргівляДеталі | ||
₴927.76 | +1.24% | ₴180.81M | ₴629.11B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,895,979.97 | +1.87% | ₴14.17M | ₴621.97B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.26 | +0.01% | ₴423.73K | ₴610.03B | ТоргівляДеталі | ||
₴2,050.66 | +5.03% | ₴1.24B | ₴555.26B | ТоргівляДеталі | ||
₴146.90 | +4.15% | ₴621.13M | ₴532.64B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,259.40 | -0.84% | ₴363.44M | ₴531.81B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.59 | +4.73% | ₴367.49M | ₴530.24B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
64 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
53.64%46.36%