Top-Avalanche-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Avalanche-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Avalanche-Ökosystem-Coins beträgt $19.06B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.73% verändert; das Handelsvolumen von Avalanche-Ökosystem-Coins liegt bei $96.45M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.27% verändert. Heute sind 391 Kryptowährungen in der Avalanche-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0004971 | +2.43% | $56.61K | $36.92K | Einzelheiten | ||
$0.004808 | -8.56% | $2.33K | $35.55K | Einzelheiten | ||
$0.003959 | -- | -- | $33.82K | Einzelheiten | ||
$0.03656 | -- | -- | $32.91K | Einzelheiten | ||
$0.000117 | -- | $2.25 | $32.31K | Einzelheiten | ||
$0.0000003074 | +0.7% | $61.33 | $30.49K | Einzelheiten | ||
$0.001178 | -1.61% | $2.99 | $24.66K | Einzelheiten | ||
$0.000000000337 | +0.2% | $2.83 | $23.39K | Einzelheiten | ||
$0.0000000004844 | -- | $19.07 | $23.33K | Einzelheiten | ||
$0.0003707 | -0.077% | $1.11 | $21.68K | Einzelheiten | ||
$0.0001302 | -- | $1.37 | $19.59K | Einzelheiten | ||
$0.00002879 | -- | $2.57 | $18.84K | Einzelheiten | ||
$0.02628 | -2.03% | $3.60 | $17.25K | Einzelheiten | ||
$0.00004375 | +1.56% | $24.24 | $17.09K | Einzelheiten | ||
$0.0005516 | +0.062% | $3.99 | $16.05K | Einzelheiten | ||
$0.008456 | -0.32% | $4.81 | $15.39K | Einzelheiten | ||
$0.002164 | +0.16% | $241.04 | $15.32K | Einzelheiten | ||
$0.0001605 | -- | -- | $15.20K | Einzelheiten | ||
$0.000113 | +0.00011% | $2.84 | $14.21K | Einzelheiten | ||
$0.0001163 | +0.47% | $10.46 | $14.12K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
70 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.46%49.54%
Kerrisdale Capital shorten BitMine Aktien und kritisiert, dass deren Strategie an Innovation mangelt.Eine bestimmte Adresse hat mit präzisen Transaktionen "Kundenservice Xiao He" in 28 Minuten fast 400.000 US-Dollar Gewinn erzielt, was Spekulationen über Insiderhandel in der Gemeinschaft ausgelöst hat.