Top-Polkadot-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polkadot-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Polkadot-Ökosystem-Coins beträgt $23.61B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -3.02% verändert; das Handelsvolumen von Polkadot-Ökosystem-Coins liegt bei $17.48M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.87% verändert. Heute sind 71 Kryptowährungen in der Polkadot-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$22.90 | +2.14% | $10.63M | $15.53B | HandelEinzelheiten | ||
$4.34 | +1.70% | $5.06M | $6.62B | HandelEinzelheiten | ||
$15.51 | +0.84% | $174.36K | $265.93M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2543 | -0.35% | $31.92K | $215.74M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1205 | -0.82% | $41.66K | $145.38M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01427 | +0.84% | $4.86K | $142.74M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1266 | -1.17% | $106.20K | $116.32M | HandelEinzelheiten | ||
$1.03 | -3.33% | $27.42K | $86.28M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1022 | -0.21% | $183.38K | $83.14M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5757 | +2.70% | $70.20K | $68.89M | HandelEinzelheiten | ||
$8.61 | +0.54% | $23.17K | $56.75M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02615 | +1.43% | $24.09K | $30.50M | HandelEinzelheiten | ||
$1.13 | +1.11% | $32.09K | $23.80M | HandelEinzelheiten | ||
$0.172 | +1.17% | $24.46K | $17.06M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1091 | +0.96% | $81.18K | $16.14M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08634 | +0.4% | $39.82K | $16.05M | HandelEinzelheiten | ||
$1.56 | -0.25% | $22.62K | $15.39M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0319 | +0.4% | $19.22K | $15.01M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07205 | +1.32% | $21.87K | $13.43M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08685 | +2.15% | $39.64K | $13.42M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
70 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.46%49.54%