Mercados
Análisis del rendimiento principal del mercado en general: BTC estaba en 118.900 dólares, un 0,26% más, con un soporte de 114.000 dólares y una resistencia de 119.400 dólares. ETH subió un 0.81% a USD 4,383, con soporte en USD 4,123 y resistencia en USD 4,399. LAS ALTCOINS WATER, FARTCOIN5L Y WELL3 SUBIERON UN 49%, 48% Y 44% RESPECTIVAMENTE. El Índice de Miedo a la Corrupción es de 64 puntos, que está en el rango codicioso. Se recomienda asignar un 60% de BTC y un 40% de ETH, abrir posiciones en lotes y establecer stop loss. Preste atención a las políticas regulatorias de la SEC y las tendencias de inversión institucional, y espere que el mercado aumente modestamente. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€13.89 | -0.08% | €5.76M | €1.65B | OperarDetalles | ||
€101,109.02 | +1.89% | €1.66B | €2.01T | OperarDetalles | ||
€3,737.05 | +2.00% | €1.21B | €451.07B | OperarDetalles | ||
€2.54 | +1.49% | €185.82M | €152.13B | OperarDetalles | ||
€0.8518 | +0.01% | €104.52B | €149.69B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€891.88 | +1.98% | €8.93M | €124.13B | OperarDetalles | ||
€191.93 | +3.52% | €218.20M | €104.32B | OperarDetalles | ||
€0.8518 | -0.01% | €11.64M | €63.16B | OperarDetalles | ||
€0.00383 | +0.03% | €75.17K | €34.47B | OperarDetalles | ||
€0.2194 | +6.30% | €40.00M | €33.17B | OperarDetalles | ||
€3,736.81 | +2.28% | €7.64K | €31.86B | OperarDetalles | ||
€0.2904 | +0.56% | €4.07M | €27.49B | OperarDetalles | ||
€0.7268 | +2.27% | €4.33M | €26.55B | OperarDetalles | ||
€19.16 | +1.33% | €3.73M | €12.99B | OperarDetalles | ||
€100,887.96 | +1.87% | €292.57K | €12.81B | OperarDetalles | ||
€0.8518 | +0.01% | €8.74K | €12.59B | OperarDetalles | ||
€42.23 | +5.03% | €25.78M | €11.43B | OperarDetalles | ||
€3.03 | +4.54% | €12.81M | €11.00B | OperarDetalles | ||
€26.03 | -0.87% | €7.50M | €10.99B | OperarDetalles | ||
€0.3426 | +4.73% | €7.58M | €10.94B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
64 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
53.64%46.36%