Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€101,901.32 | +2.23% | €1.76B | €2.03T | OperarDetalles | ||
€3,762.47 | +2.72% | €1.25B | €454.14B | OperarDetalles | ||
€2.54 | +1.42% | €186.14M | €152.29B | OperarDetalles | ||
€0.8518 | +0.0015% | €106.49B | €149.69B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€898.36 | +3.04% | €10.21M | €125.03B | OperarDetalles | ||
€193.08 | +3.09% | €241.40M | €104.95B | OperarDetalles | ||
€0.8518 | -- | €11.36M | €63.17B | OperarDetalles | ||
€0.003806 | -0.8% | €74.13K | €34.26B | OperarDetalles | ||
€0.2174 | +4.66% | €39.70M | €32.86B | OperarDetalles | ||
€3,742.09 | +2.10% | €7.82K | €31.89B | OperarDetalles | ||
€0.2912 | +0.95% | €4.39M | €27.56B | OperarDetalles | ||
€0.7268 | +1.85% | €4.72M | €26.55B | OperarDetalles | ||
€101,880.79 | +2.40% | €293.06K | €12.94B | OperarDetalles | ||
€19.06 | +0.62% | €4.20M | €12.93B | OperarDetalles | ||
€0.8518 | +0.01% | €9.82K | €12.61B | OperarDetalles | ||
€41.75 | +2.60% | €25.76M | €11.30B | OperarDetalles | ||
€3.05 | +4.93% | €13.06M | €11.08B | OperarDetalles | ||
€0.3433 | +4.30% | €4.84M | €10.96B | OperarDetalles | ||
€25.79 | -0.85% | €8.64M | €10.89B | OperarDetalles | ||
€502.83 | +0.98% | €3.99M | €10.02B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
64 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
54.46%45.54%