Principales monedas en Seguros por capitalización de mercado
Listado de las principales monedas de Seguros por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de Seguros es de€209.67M, con una variación del -5.58% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Seguros es de €95.19K, con una variación del -0.18% en las últimas 24 horas. Hoy hay 14 criptomonedas en la lista de monedas en Seguros.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01658 | -1.06% | €43.28K | €6.45M | OperarDetalles | ||
€0.02304 | -1.70% | €14.84K | €340.81K | OperarDetalles | ||
€0.001376 | -5.27% | €18.41K | €318.89K | OperarDetalles | ||
€86.76 | +1.64% | -- | €179.41M | Detalles | ||
€0.0007466 | -0.53% | €77.13 | €19.77M | Detalles | ||
€0.005361 | +0.33% | €46.91 | €2.05M | Detalles | ||
€0.06446 | -1.87% | €2.59K | €476.40K | Detalles | ||
€0.002679 | -- | -- | €184.58K | Detalles | ||
€0.002848 | -35.45% | €5.79K | €184.30K | Detalles | ||
€0.0004195 | +1.27% | €86.48 | €99.59K | Detalles | ||
€0.00000977 | -48.49% | €9.95K | €77.10K | Detalles | ||
€0.00161 | -- | -- | €38.21K | Detalles | ||
€0.4747 | -0.15% | €11.33 | €37.59K | Detalles | ||
€0.001109 | -- | €9.25 | €26.76K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
64 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
53.64%46.36%