Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€101,324.96 | +1.53% | €1.73B | €2.01T | OperarDetalles | ||
€3,734.04 | +1.46% | €1.25B | €450.70B | OperarDetalles | ||
€2.52 | +0.61% | €185.39M | €151.11B | OperarDetalles | ||
€0.8518 | +0.0063% | €105.00B | €149.69B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€892.22 | +2.40% | €10.25M | €124.18B | OperarDetalles | ||
€190.66 | +2.17% | €248.66M | €103.64B | OperarDetalles | ||
€0.8518 | -- | €11.52M | €63.18B | OperarDetalles | ||
€0.003799 | +0.05% | €75.39K | €34.19B | OperarDetalles | ||
€0.2143 | +3.06% | €38.26M | €32.40B | OperarDetalles | ||
€3,737.49 | +2.06% | €8.39K | €31.86B | OperarDetalles | ||
€0.2908 | +0.59% | €4.33M | €27.53B | OperarDetalles | ||
€0.7177 | +0.35% | €4.62M | €26.22B | OperarDetalles | ||
€101,306.90 | +1.50% | €293.46K | €12.86B | OperarDetalles | ||
€18.87 | -0.9% | €4.39M | €12.79B | OperarDetalles | ||
€0.8518 | +0.01% | €9.84K | €12.61B | OperarDetalles | ||
€41.49 | +2.82% | €26.09M | €11.23B | OperarDetalles | ||
€0.3402 | +2.77% | €4.90M | €10.86B | OperarDetalles | ||
€2.99 | +2.14% | €13.06M | €10.84B | OperarDetalles | ||
€25.37 | -2.38% | €8.87M | €10.71B | OperarDetalles | ||
€498.95 | +0.45% | €3.91M | €9.94B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
64 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
54.46%45.54%