Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€101,752.76 | +1.99% | €1.74B | €2.02T | OperarDetalles | ||
€3,754.77 | +2.32% | €1.25B | €453.21B | OperarDetalles | ||
€2.53 | +1.18% | €185.38M | €152.03B | OperarDetalles | ||
€0.8518 | +0.0015% | €106.49B | €149.69B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€897.68 | +2.59% | €10.22M | €124.94B | OperarDetalles | ||
€192.43 | +2.93% | €244.25M | €104.60B | OperarDetalles | ||
€0.8518 | +0.01% | €11.41M | €63.17B | OperarDetalles | ||
€0.003801 | -0.9% | €74.59K | €34.21B | OperarDetalles | ||
€0.2165 | +4.30% | €39.42M | €32.72B | OperarDetalles | ||
€3,742.09 | +1.91% | €7.82K | €31.89B | OperarDetalles | ||
€0.291 | +0.88% | €4.35M | €27.55B | OperarDetalles | ||
€0.7244 | +1.44% | €4.64M | €26.47B | OperarDetalles | ||
€101,816.48 | +2.04% | €292.98K | €12.93B | OperarDetalles | ||
€19.02 | +0.23% | €4.18M | €12.90B | OperarDetalles | ||
€0.8518 | +0.01% | €9.83K | €12.61B | OperarDetalles | ||
€41.73 | +1.87% | €25.61M | €11.30B | OperarDetalles | ||
€3.04 | +4.18% | €13.00M | €11.02B | OperarDetalles | ||
€0.3432 | +4.14% | €4.79M | €10.96B | OperarDetalles | ||
€25.84 | -1.23% | €8.65M | €10.91B | OperarDetalles | ||
€502.00 | +0.66% | €4.00M | €10.00B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
64 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
54.46%45.54%