Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€103,987.40 | +1.48% | €1.76B | €2.07T | OperarDetalles | ||
€3,824.57 | +0.21% | €1.10B | €461.63B | OperarDetalles | ||
€2.54 | -1.61% | €189.45M | €152.27B | OperarDetalles | ||
€0.8517 | -0.023% | €106.28B | €150.11B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€977.37 | +4.04% | €28.36M | €136.03B | OperarDetalles | ||
€194.91 | -0.7% | €211.62M | €106.29B | OperarDetalles | ||
€0.8517 | +0.03% | €10.39M | €64.22B | OperarDetalles | ||
€0.003892 | +1.49% | €81.28K | €35.03B | OperarDetalles | ||
€3,822.72 | +0.1% | €431.69K | €32.59B | OperarDetalles | ||
€0.2119 | -2.57% | €51.95M | €32.05B | OperarDetalles | ||
€0.2901 | -0.83% | €6.29M | €27.46B | OperarDetalles | ||
€0.7175 | -1.33% | €6.27M | €26.21B | OperarDetalles | ||
€104,060.05 | +1.59% | €101.47K | €13.21B | OperarDetalles | ||
€0.851 | -0.08% | €66.62K | €12.61B | OperarDetalles | ||
€18.58 | -2.06% | €6.31M | €12.60B | OperarDetalles | ||
€40.81 | -3.05% | €26.25M | €11.05B | OperarDetalles | ||
€25.82 | +0.43% | €8.18M | €10.90B | OperarDetalles | ||
€2.98 | -2.22% | €14.85M | €10.81B | OperarDetalles | ||
€0.3367 | -1.27% | €5.04M | €10.76B | OperarDetalles | ||
€4,121.60 | -0.02% | €16.44K | €10.12B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
71 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.4%48.6%