Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€104,114.73 | -0.1% | €760.60M | €2.07T | OperarDetalles | ||
€3,818.64 | -0.88% | €577.06M | €460.91B | OperarDetalles | ||
€2.52 | -2.82% | €119.06M | €151.09B | OperarDetalles | ||
€0.8517 | -0.014% | €59.64B | €150.11B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€976.69 | -2.88% | €17.02M | €135.94B | OperarDetalles | ||
€193.51 | -2.61% | €187.10M | €105.53B | OperarDetalles | ||
€0.8517 | +0.03% | €6.61M | €64.19B | OperarDetalles | ||
€0.003696 | -4.33% | €80.26K | €33.26B | OperarDetalles | ||
€3,819.05 | -0.68% | €33.44K | €32.55B | OperarDetalles | ||
€0.2132 | -3.29% | €37.71M | €32.24B | OperarDetalles | ||
€0.2897 | -0.39% | €4.53M | €27.43B | OperarDetalles | ||
€0.7152 | -3.36% | €3.03M | €26.13B | OperarDetalles | ||
€104,153.91 | +0.18% | €3.86K | €13.23B | OperarDetalles | ||
€18.76 | -2.57% | €2.72M | €12.72B | OperarDetalles | ||
€0.8514 | -0.04% | €28.30K | €12.61B | OperarDetalles | ||
€41.60 | -1.89% | €17.57M | €11.26B | OperarDetalles | ||
€3.06 | +0.31% | €7.54M | €11.11B | OperarDetalles | ||
€25.66 | -4.13% | €2.07M | €10.83B | OperarDetalles | ||
€0.335 | -3.63% | €2.13M | €10.71B | OperarDetalles | ||
€4,121.16 | -0.7% | €15.86K | €10.13B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
71 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%