Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€105,628.19 | +0.07% | €1.83B | €2.10T | OperarDetalles | ||
€3,867.20 | -0.16% | €1.13B | €466.78B | OperarDetalles | ||
€2.53 | -1.22% | €166.23M | €151.97B | OperarDetalles | ||
€0.8523 | +0.0057% | €105.74B | €150.89B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€1,003.47 | +0.93% | €14.76M | €139.66B | OperarDetalles | ||
€198.64 | +0.86% | €241.00M | €108.33B | OperarDetalles | ||
€0.8523 | +0.04% | €8.12M | €64.10B | OperarDetalles | ||
€3,864.14 | -0.53% | €7.30K | €32.94B | OperarDetalles | ||
€0.2168 | -1.08% | €58.89M | €32.79B | OperarDetalles | ||
€0.003538 | -3.88% | €95.33K | €31.84B | OperarDetalles | ||
€0.2909 | -0.07% | €2.32M | €27.54B | OperarDetalles | ||
€0.7169 | -1.88% | €5.92M | €26.19B | OperarDetalles | ||
€105,559.41 | -0.11% | €195.86K | €13.41B | OperarDetalles | ||
€18.67 | -2.27% | €7.08M | €12.66B | OperarDetalles | ||
€0.8518 | -0.03% | €21.58K | €12.62B | OperarDetalles | ||
€41.22 | -3.08% | €27.09M | €11.16B | OperarDetalles | ||
€3.04 | -2.17% | €13.13M | €11.03B | OperarDetalles | ||
€0.3427 | +0.4% | €4.88M | €10.96B | OperarDetalles | ||
€25.79 | -0.68% | €5.13M | €10.89B | OperarDetalles | ||
€4,171.19 | -0.26% | €19.72K | €10.25B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
71 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%