Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€103,867.81 | -0.15% | €790.52M | €2.06T | OperarDetalles | ||
€3,811.33 | -0.82% | €601.31M | €460.03B | OperarDetalles | ||
€2.51 | -2.67% | €129.62M | €150.38B | OperarDetalles | ||
€0.8517 | -0.014% | €62.65B | €150.11B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€979.50 | -1.83% | €18.93M | €136.33B | OperarDetalles | ||
€193.69 | -2.23% | €193.79M | €105.63B | OperarDetalles | ||
€0.8517 | +0.03% | €6.07M | €64.19B | OperarDetalles | ||
€0.00367 | -5.14% | €79.44K | €33.03B | OperarDetalles | ||
€3,803.72 | -1.15% | €33.35K | €32.42B | OperarDetalles | ||
€0.2126 | -3.69% | €37.13M | €32.15B | OperarDetalles | ||
€0.2895 | -0.51% | €4.45M | €27.40B | OperarDetalles | ||
€0.7145 | -3.36% | €2.95M | €26.10B | OperarDetalles | ||
€103,848.05 | -0.19% | €4.25K | €13.19B | OperarDetalles | ||
€18.79 | -2.34% | €3.10M | €12.74B | OperarDetalles | ||
€0.8512 | -0.06% | €56.12K | €12.61B | OperarDetalles | ||
€41.35 | -2.44% | €18.89M | €11.19B | OperarDetalles | ||
€3.02 | -0.87% | €7.38M | €10.95B | OperarDetalles | ||
€25.62 | -3.46% | €2.26M | €10.81B | OperarDetalles | ||
€0.3335 | -3.36% | €2.07M | €10.66B | OperarDetalles | ||
€4,097.41 | -0.82% | €16.15K | €10.07B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
71 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%