Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€106,518.53 | +2.08% | €1.24B | €2.12T | OperarDetalles | ||
€3,887.08 | +1.11% | €811.96M | €469.17B | OperarDetalles | ||
€2.58 | +0.36% | €143.16M | €154.92B | OperarDetalles | ||
€0.8517 | -0.048% | €80.57B | €150.78B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€997.73 | -0.48% | €16.78M | €138.86B | OperarDetalles | ||
€200.64 | +2.42% | €219.01M | €109.42B | OperarDetalles | ||
€0.8517 | +0.04% | €7.15M | €64.15B | OperarDetalles | ||
€0.2226 | +2.37% | €51.45M | €33.66B | OperarDetalles | ||
€3,888.56 | +1.36% | €25.88K | €33.15B | OperarDetalles | ||
€0.003644 | -5.62% | €76.22K | €32.79B | OperarDetalles | ||
€0.2912 | +0.37% | €4.40M | €27.57B | OperarDetalles | ||
€0.741 | +1.37% | €4.57M | €27.07B | OperarDetalles | ||
€106,266.58 | +2.01% | €916.39K | €13.49B | OperarDetalles | ||
€19.28 | +1.77% | €3.78M | €13.07B | OperarDetalles | ||
€0.8514 | -0.02% | €30.22K | €12.61B | OperarDetalles | ||
€42.93 | +2.84% | €20.99M | €11.62B | OperarDetalles | ||
€3.11 | +2.69% | €9.75M | €11.28B | OperarDetalles | ||
€26.15 | -1.41% | €4.69M | €11.04B | OperarDetalles | ||
€0.3435 | -0.17% | €3.28M | €10.98B | OperarDetalles | ||
€4,187.03 | +1.29% | €17.16K | €10.29B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
74 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
54.55%45.45%