Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€105,247.98 | +1.16% | €1.89B | €2.09T | OperarDetalles | ||
€3,840.36 | +0.74% | €1.20B | €463.54B | OperarDetalles | ||
€2.52 | +0.4% | €170.12M | €151.30B | OperarDetalles | ||
€0.8517 | -0.01% | €108.86B | €150.78B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€996.20 | +1.94% | €14.98M | €138.65B | OperarDetalles | ||
€195.02 | +0.75% | €243.36M | €106.35B | OperarDetalles | ||
€0.8517 | +0.03% | €7.59M | €64.09B | OperarDetalles | ||
€3,844.27 | +0.68% | €6.99K | €32.77B | OperarDetalles | ||
€0.2152 | +1.11% | €64.32M | €32.55B | OperarDetalles | ||
€0.003541 | -4.00% | €79.20K | €31.87B | OperarDetalles | ||
€0.2904 | +0.31% | €2.64M | €27.49B | OperarDetalles | ||
€0.7139 | -- | €6.55M | €26.08B | OperarDetalles | ||
€105,268.93 | +1.12% | €1.02M | €13.37B | OperarDetalles | ||
€0.8512 | -0.03% | €22.31K | €12.61B | OperarDetalles | ||
€18.59 | -0.35% | €5.72M | €12.60B | OperarDetalles | ||
€40.96 | -2.10% | €27.71M | €11.09B | OperarDetalles | ||
€3.03 | -1.34% | €14.17M | €10.99B | OperarDetalles | ||
€25.64 | +0.53% | €6.23M | €10.82B | OperarDetalles | ||
€0.3379 | +1.13% | €4.93M | €10.80B | OperarDetalles | ||
€4,164.62 | +1.40% | €18.23K | €10.24B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
71 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%