Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€104,233.89 | +0.07% | €745.22M | €2.07T | OperarDetalles | ||
€3,826.12 | -0.42% | €560.66M | €461.82B | OperarDetalles | ||
€2.53 | -2.36% | €116.86M | €151.55B | OperarDetalles | ||
€0.8517 | -0.015% | €58.89B | €150.11B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€982.40 | -2.75% | €16.42M | €136.73B | OperarDetalles | ||
€194.19 | -2.34% | €182.01M | €105.90B | OperarDetalles | ||
€0.8517 | +0.02% | €6.63M | €64.19B | OperarDetalles | ||
€0.003684 | -4.84% | €76.43K | €33.16B | OperarDetalles | ||
€3,819.05 | -0.43% | €31.78K | €32.55B | OperarDetalles | ||
€0.2141 | -2.96% | €37.62M | €32.37B | OperarDetalles | ||
€0.29 | -0.48% | €4.38M | €27.45B | OperarDetalles | ||
€0.7168 | -3.11% | €3.06M | €26.19B | OperarDetalles | ||
€104,157.75 | +0.26% | €3.86K | €13.23B | OperarDetalles | ||
€18.80 | -2.30% | €2.65M | €12.75B | OperarDetalles | ||
€0.8514 | -0.04% | €28.27K | €12.61B | OperarDetalles | ||
€42.33 | +1.33% | €17.65M | €11.46B | OperarDetalles | ||
€3.13 | +1.91% | €6.71M | €11.36B | OperarDetalles | ||
€25.70 | -3.52% | €1.98M | €10.85B | OperarDetalles | ||
€0.336 | -3.11% | €2.08M | €10.74B | OperarDetalles | ||
€4,123.24 | -0.46% | €15.86K | €10.13B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
74 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%