Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€105,048.50 | +0.77% | €1.68B | €2.09T | OperarDetalles | ||
€3,875.73 | +1.17% | €1.11B | €467.81B | OperarDetalles | ||
€2.56 | +0.63% | €167.34M | €153.49B | OperarDetalles | ||
€0.8517 | -0.033% | €100.73B | €150.78B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€994.49 | +1.74% | €16.67M | €138.41B | OperarDetalles | ||
€197.56 | +1.37% | €262.40M | €107.74B | OperarDetalles | ||
€0.8517 | +0.06% | €8.62M | €64.12B | OperarDetalles | ||
€0.2195 | +2.53% | €61.12M | €33.19B | OperarDetalles | ||
€3,870.50 | +0.97% | €3.18K | €32.99B | OperarDetalles | ||
€0.003568 | -4.61% | €81.39K | €32.11B | OperarDetalles | ||
€0.2917 | +0.61% | €2.72M | €27.62B | OperarDetalles | ||
€0.733 | +1.77% | €6.01M | €26.78B | OperarDetalles | ||
€105,027.80 | +0.93% | €1.01M | €13.34B | OperarDetalles | ||
€19.26 | +2.35% | €4.49M | €13.06B | OperarDetalles | ||
€0.8515 | +0.04% | €14.96K | €12.61B | OperarDetalles | ||
€42.13 | +1.87% | €23.94M | €11.40B | OperarDetalles | ||
€3.08 | +1.67% | €14.92M | €11.18B | OperarDetalles | ||
€0.3413 | +1.41% | €4.59M | €10.91B | OperarDetalles | ||
€25.70 | -0.56% | €5.60M | €10.85B | OperarDetalles | ||
€4,166.91 | +0.83% | €16.92K | €10.24B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
74 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
53.98%46.02%