Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€104,136.11 | +0.07% | €745.97M | €2.07T | OperarDetalles | ||
€3,818.83 | -0.48% | €560.51M | €460.94B | OperarDetalles | ||
€2.52 | -2.59% | €116.83M | €151.04B | OperarDetalles | ||
€0.8517 | -0.015% | €58.89B | €150.11B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€979.76 | -2.81% | €16.46M | €136.36B | OperarDetalles | ||
€193.52 | -2.68% | €182.28M | €105.54B | OperarDetalles | ||
€0.8517 | +0.02% | €6.62M | €64.19B | OperarDetalles | ||
€0.003688 | -5.16% | €76.79K | €33.19B | OperarDetalles | ||
€3,819.05 | -0.56% | €33.37K | €32.55B | OperarDetalles | ||
€0.2133 | -3.27% | €37.58M | €32.24B | OperarDetalles | ||
€0.2896 | -0.48% | €4.42M | €27.42B | OperarDetalles | ||
€0.7139 | -3.31% | €3.05M | €26.08B | OperarDetalles | ||
€104,157.66 | +0.26% | €3.86K | €13.23B | OperarDetalles | ||
€18.74 | -2.49% | €2.65M | €12.70B | OperarDetalles | ||
€0.8514 | -0.04% | €28.27K | €12.61B | OperarDetalles | ||
€42.09 | +0.48% | €17.68M | €11.39B | OperarDetalles | ||
€3.07 | +1.24% | €7.69M | €11.13B | OperarDetalles | ||
€25.58 | -3.68% | €2.04M | €10.80B | OperarDetalles | ||
€0.3349 | -3.27% | €2.08M | €10.71B | OperarDetalles | ||
€4,122.29 | -0.53% | €15.82K | €10.13B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
74 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%