Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€101,124.35 | +1.30% | €1.73B | €2.01T | OperarDetalles | ||
€3,725.82 | +1.06% | €1.25B | €449.71B | OperarDetalles | ||
€2.51 | +0.27% | €185.19M | €150.71B | OperarDetalles | ||
€0.8518 | -0.0023% | €104.72B | €149.69B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€891.37 | +2.31% | €10.33M | €124.06B | OperarDetalles | ||
€190.45 | +1.59% | €249.96M | €103.52B | OperarDetalles | ||
€0.8518 | -- | €11.42M | €63.18B | OperarDetalles | ||
€0.003799 | +0.02% | €75.53K | €34.19B | OperarDetalles | ||
€0.2138 | +2.50% | €38.12M | €32.32B | OperarDetalles | ||
€3,737.49 | +1.22% | €8.36K | €31.86B | OperarDetalles | ||
€0.2907 | +0.43% | €4.32M | €27.52B | OperarDetalles | ||
€0.716 | -0.08% | €4.71M | €26.16B | OperarDetalles | ||
€101,267.29 | +1.46% | €293.50K | €12.86B | OperarDetalles | ||
€18.82 | -1.30% | €4.39M | €12.76B | OperarDetalles | ||
€0.8518 | -- | €9.85K | €12.61B | OperarDetalles | ||
€41.64 | +3.08% | €26.18M | €11.27B | OperarDetalles | ||
€0.3383 | +2.12% | €4.96M | €10.80B | OperarDetalles | ||
€2.97 | +1.33% | €13.21M | €10.78B | OperarDetalles | ||
€25.29 | -2.52% | €8.88M | €10.68B | OperarDetalles | ||
€498.86 | +0.01% | €3.94M | €9.94B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
64 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
54.46%45.54%