Liste des Couche 2 (L2) principales cryptomonnaies sur le marché de Gate
Explorez les Couche 2 (L2) cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 43 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2041 | +3.18% | €525.36K | €2.14B | TraderDétails | ||
€0.3753 | +1.44% | €2.29M | €2.02B | TraderDétails | ||
€0.6013 | -2.03% | €316.26K | €1.16B | TraderDétails | ||
€0.6123 | +4.01% | €1.71M | €1.08B | TraderDétails | ||
€0.1309 | +3.44% | €3.32M | €565.65M | TraderDétails | ||
€0.02304 | +2.22% | €2.46M | €356.74M | TraderDétails | ||
€0.09693 | +6.03% | €1.75M | €266.56M | TraderDétails | ||
€0.2479 | -3.62% | €2.83M | €242.73M | TraderDétails | ||
€0.019 | +2.62% | €294.86K | €155.50M | TraderDétails | ||
€0.02172 | +2.61% | €98.46K | €130.98M | TraderDétails | ||
€0.07728 | +1.97% | €288.64K | €96.30M | TraderDétails | ||
€11.90 | +4.48% | €181.03K | €78.51M | TraderDétails | ||
€0.1616 | +4.22% | €304.48K | €72.78M | TraderDétails | ||
€0.3159 | +4.50% | €335.78K | €58.38M | TraderDétails | ||
€0.1031 | +20.95% | €1.80M | €54.15M | TraderDétails | ||
€0.02496 | +4.37% | €148.93K | €49.93M | TraderDétails | ||
€1.57 | +6.65% | €128.90K | €47.36M | TraderDétails | ||
€0.2488 | +2.92% | €131.81K | €47.27M | TraderDétails | ||
€0.01816 | +2.94% | €629.28K | €39.86M | TraderDétails | ||
€0.00661 | +4.58% | €20.81K | €37.31M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.78%47.22%