Koin Augmented Reality Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Augmented Reality teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Augmented Reality saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Augmented Reality adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19730 mata uang kripto dalam daftar Augmented Reality koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp9,801,900.29 | -1.49% | Rp72.85B | Rp195.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,649.16 | -0.33% | Rp90.64B | Rp154.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,968,610.25 | +0.63% | Rp196.48B | Rp150.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp159,791.94 | +0.19% | Rp282.63M | Rp147.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2066 | +0.51% | Rp61.51B | Rp121.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,479.74 | +0.05% | Rp62.85B | Rp121.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp46,643.31 | +0.42% | Rp34.40B | Rp117.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,205.57 | +0.02% | Rp64.77B | Rp106.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp32,081.17 | -0.02% | Rp126.30B | Rp104.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,341.85 | +0.75% | Rp103.89B | Rp82.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp133,060.39 | -1.80% | Rp57.86B | Rp79.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,706,575.85 | +16.76% | Rp754.23B | Rp77.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,568.08 | -0.05% | Rp3.43B | Rp75.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,712,452.06 | -0.61% | Rp116.54B | Rp71.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1638 | -0.53% | Rp135.12B | Rp68.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,816.50 | -2.88% | Rp111.37B | Rp67.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,999.54 | +1.05% | Rp90.83B | Rp61.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp85,952.47 | -2.35% | Rp104.39B | Rp60.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp35,164.18 | +3.31% | Rp16.44B | Rp58.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp33,898.12 | +8.91% | Rp2.30T | Rp56.19T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
71 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.35%48.65%