Koin Augmented Reality Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Augmented Reality teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Augmented Reality saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Augmented Reality adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19730 mata uang kripto dalam daftar Augmented Reality koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp5,376,084.83 | +1.12% | Rp29.75B | Rp51.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp329,896.86 | +0.95% | Rp28.55B | Rp50.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,688.67 | +1.61% | Rp52.20B | Rp49.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,651.97 | -0.43% | Rp92.77B | Rp46.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,574.46 | +0.01% | Rp16.20M | Rp42.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,009.25 | +1.34% | Rp11.02B | Rp42.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp117.30 | +4.33% | Rp249.29B | Rp41.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,320.16 | +0.72% | Rp23.82B | Rp41.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,413.05 | +1.10% | Rp33.22B | Rp40.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp159,491.06 | -5.36% | Rp59.30B | Rp39.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.03642 | -0.71% | Rp333.09M | Rp36.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,343.99 | +0.52% | Rp88.78B | Rp35.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,576.12 | -- | Rp11.47B | Rp35.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,290.69 | -1.80% | Rp98.68B | Rp34.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp284,429.88 | -1.07% | Rp115.50B | Rp33.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp536.89 | +4.15% | Rp169.84B | Rp33.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp391.96 | +0.81% | Rp6.67B | Rp33.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,755.13 | +2.35% | Rp27.54B | Rp33.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,784.60 | -0.14% | Rp9.47B | Rp32.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp407.72 | -- | Rp14.53B | Rp30.94T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
74 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
53.7%46.3%