Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19727 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp884.90 | +3.85% | Rp85.09B | Rp10.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,055.52 | -19.05% | Rp16.04B | Rp10.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp27,574.24 | -1.36% | Rp8.06B | Rp10.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,414.04 | +1.60% | Rp2.26B | Rp10.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,385.36 | +4.52% | Rp14.35B | Rp10.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.01012 | -0.39% | Rp6.93B | Rp9.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,013.13 | +7.31% | Rp163.06B | Rp9.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,707.61 | +3.45% | Rp26.87B | Rp9.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp460,734.14 | -1.28% | Rp10.60B | Rp9.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,034,417,139.73 | +1.83% | Rp135.95M | Rp8.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,613.58 | +2.75% | Rp11.23B | Rp8.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,807.96 | +0.07% | Rp28.37B | Rp8.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,685.64 | +1.35% | Rp13.36B | Rp8.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp274.08 | -0.6% | Rp865.79M | Rp8.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp44,095.51 | -0.22% | Rp11.65B | Rp8.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,607.70 | +0.01% | Rp18.46B | Rp8.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp422.83 | -0.23% | Rp2.76B | Rp8.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,059.27 | +3.97% | Rp13.98B | Rp7.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp783.84 | +1.83% | Rp67.15B | Rp7.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,731.42 | +44.81% | Rp16.01B | Rp7.73T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%