Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19727 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp20,145.73 | -3.64% | Rp33.79B | Rp7.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,272.49 | +10.40% | Rp192.27B | Rp7.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp769.42 | +1.08% | Rp54.35B | Rp7.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp751.83 | -0.85% | Rp9.44B | Rp7.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp144.85 | -1.57% | Rp5.47B | Rp7.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp267,166.16 | -3.69% | Rp3.66B | Rp7.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp104,520.19 | +1.04% | Rp18.81B | Rp7.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,488.30 | +1.34% | Rp356.29M | Rp7.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp467.42 | +6.46% | Rp65.61B | Rp7.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.007199 | +0.09% | Rp307.01M | Rp7.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,966.52 | -0.3% | Rp14.08B | Rp7.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp723,295.01 | -0.18% | Rp7.83B | Rp7.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,715.97 | -1.53% | Rp76.90B | Rp6.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,533,772.64 | -0.9% | Rp522.88M | Rp6.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp232,635.83 | -0.49% | Rp4.09B | Rp6.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,572.54 | -0.57% | Rp8.19B | Rp6.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp110.42 | +0.45% | Rp11.31B | Rp6.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp916.43 | -1.95% | Rp22.26B | Rp6.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,525.02 | +1.86% | Rp5.80B | Rp6.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp186.40 | -1.39% | Rp30.77B | Rp6.57T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
71 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.43%48.57%