Mercados
Análisis del rendimiento principal del mercado en general: BTC estaba en 118.900 dólares, un 0,26% más, con un soporte de 114.000 dólares y una resistencia de 119.400 dólares. ETH subió un 0.81% a USD 4,383, con soporte en USD 4,123 y resistencia en USD 4,399. LAS ALTCOINS WATER, FARTCOIN5L Y WELL3 SUBIERON UN 49%, 48% Y 44% RESPECTIVAMENTE. El Índice de Miedo a la Corrupción es de 64 puntos, que está en el rango codicioso. Se recomienda asignar un 60% de BTC y un 40% de ETH, abrir posiciones en lotes y establecer stop loss. Preste atención a las políticas regulatorias de la SEC y las tendencias de inversión institucional, y espere que el mercado aumente modestamente. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€13.86 | -0.08% | €5.76M | €1.65B | OperarDetalles | ||
€101,102.63 | +1.89% | €1.66B | €2.01T | OperarDetalles | ||
€3,734.32 | +2.03% | €1.21B | €450.74B | OperarDetalles | ||
€2.54 | +1.49% | €185.82M | €152.34B | OperarDetalles | ||
€0.8518 | +0.01% | €104.52B | €149.69B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€890.44 | +1.84% | €8.96M | €123.93B | OperarDetalles | ||
€191.79 | +3.52% | €218.20M | €104.25B | OperarDetalles | ||
€0.8518 | -0.01% | €11.64M | €63.16B | OperarDetalles | ||
€0.003824 | +0.03% | €75.17K | €34.42B | OperarDetalles | ||
€0.2191 | +6.20% | €40.06M | €33.13B | OperarDetalles | ||
€3,736.81 | +2.28% | €7.64K | €31.86B | OperarDetalles | ||
€0.2904 | +0.56% | €4.07M | €27.49B | OperarDetalles | ||
€0.7268 | +2.27% | €4.33M | €26.55B | OperarDetalles | ||
€19.15 | +1.24% | €3.73M | €12.98B | OperarDetalles | ||
€101,070.00 | +1.87% | €292.57K | €12.83B | OperarDetalles | ||
€0.8518 | +0.01% | €8.74K | €12.59B | OperarDetalles | ||
€42.33 | +5.03% | €25.78M | €11.46B | OperarDetalles | ||
€3.03 | +4.15% | €12.82M | €10.99B | OperarDetalles | ||
€25.99 | -0.84% | €7.50M | €10.97B | OperarDetalles | ||
€0.3426 | +4.73% | €7.58M | €10.94B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
64 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
53.64%46.36%