Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€102,554.48 | +1.22% | €1.72B | €2.04T | OperarDetalles | ||
€3,813.50 | +1.86% | €1.30B | €460.29B | OperarDetalles | ||
€2.59 | +1.94% | €258.17M | €155.25B | OperarDetalles | ||
€0.8524 | +0.007% | €112.18B | €150.23B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€945.12 | +6.49% | €21.07M | €131.54B | OperarDetalles | ||
€196.80 | +2.55% | €227.68M | €107.30B | OperarDetalles | ||
€0.8524 | -0.03% | €10.54M | €63.36B | OperarDetalles | ||
€0.003818 | -0.18% | €78.76K | €34.36B | OperarDetalles | ||
€0.2189 | -0.52% | €40.57M | €33.09B | OperarDetalles | ||
€3,806.74 | +1.80% | €16.68K | €32.45B | OperarDetalles | ||
€0.2918 | +0.3% | €4.55M | €27.62B | OperarDetalles | ||
€0.7317 | +0.37% | €4.73M | €26.73B | OperarDetalles | ||
€102,739.46 | +1.17% | €56.57K | €13.05B | OperarDetalles | ||
€19.07 | -0.52% | €5.85M | €12.93B | OperarDetalles | ||
€0.8524 | +0.01% | €26.56K | €12.63B | OperarDetalles | ||
€42.04 | -0.14% | €31.06M | €11.38B | OperarDetalles | ||
€3.07 | +1.14% | €26.28M | €11.15B | OperarDetalles | ||
€0.3437 | +0.74% | €5.61M | €10.98B | OperarDetalles | ||
€25.88 | -0.55% | €8.60M | €10.92B | OperarDetalles | ||
€510.11 | +1.96% | €2.87M | €10.16B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
64 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.93%49.07%