Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$636,968.51 | +2.23% | R$11.01B | R$12.69T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,518.62 | +2.72% | R$7.85B | R$2.83T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$15.89 | +1.42% | R$1.16B | R$951.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.32 | +0.0015% | R$665.67B | R$935.71B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$5,615.51 | +3.04% | R$63.82M | R$781.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,206.91 | +3.09% | R$1.50B | R$656.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.32 | -- | R$71.01M | R$394.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02379 | -0.8% | R$463.40K | R$214.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.35 | +4.66% | R$248.21M | R$205.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,391.25 | +2.10% | R$48.93K | R$199.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.82 | +0.95% | R$27.46M | R$172.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.54 | +1.85% | R$29.54M | R$166.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$636,840.18 | +2.40% | R$1.83M | R$80.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$119.19 | +0.62% | R$26.26M | R$80.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.32 | +0.01% | R$61.42K | R$78.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$261.00 | +2.60% | R$161.03M | R$70.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$19.11 | +4.93% | R$81.68M | R$69.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.14 | +4.30% | R$30.30M | R$68.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$161.23 | -0.85% | R$54.02M | R$68.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,143.11 | +0.98% | R$24.97M | R$62.65B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
64 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
54.46%45.54%