As melhores moedas Healthcare por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Healthcare por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Healthcare é R$258.68M , que mudou em -0.73% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Healthcare é R$22.79K, que mudou em -0.74% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 8 criptomoedas na lista de moedas Healthcare.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.2423 | -0.67% | R$95.52 | R$250.72M | Detalhes | ||
R$11.87 | -5.47% | R$21.36K | R$3.07M | Detalhes | ||
R$0.000003409 | +0.017% | R$2.20 | R$2.42M | Detalhes | ||
R$0.001307 | -- | -- | R$1.10M | Detalhes | ||
R$0.01481 | -0.01% | R$257.71 | R$627.73K | Detalhes | ||
R$0.0006898 | +1.10% | R$7.24 | R$586.39K | Detalhes | ||
R$0.0003546 | -- | -- | R$82.10K | Detalhes | ||
R$0.0000000511 | -- | R$1.06K | R$62.84K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
64 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
53.64%46.36%