Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€103,935.87 | +1.55% | €1.76B | €2.07T | OperarDetalles | ||
€3,820.32 | +0.25% | €1.11B | €461.12B | OperarDetalles | ||
€2.54 | -1.54% | €189.68M | €152.27B | OperarDetalles | ||
€0.8517 | -0.013% | €106.76B | €150.11B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€976.44 | +4.16% | €28.31M | €135.90B | OperarDetalles | ||
€194.93 | -0.41% | €211.94M | €106.30B | OperarDetalles | ||
€0.8517 | -0.01% | €10.75M | €64.22B | OperarDetalles | ||
€0.003891 | +2.92% | €81.31K | €35.02B | OperarDetalles | ||
€3,822.46 | +0.36% | €431.57K | €32.59B | OperarDetalles | ||
€0.2118 | -2.54% | €51.53M | €32.02B | OperarDetalles | ||
€0.2897 | -0.83% | €6.24M | €27.42B | OperarDetalles | ||
€0.7165 | -1.34% | €6.27M | €26.18B | OperarDetalles | ||
€104,060.05 | +1.63% | €102.16K | €13.21B | OperarDetalles | ||
€0.851 | -0.07% | €66.63K | €12.61B | OperarDetalles | ||
€18.55 | -2.16% | €6.31M | €12.58B | OperarDetalles | ||
€40.75 | -2.89% | €26.39M | €11.03B | OperarDetalles | ||
€25.82 | +0.63% | €8.20M | €10.90B | OperarDetalles | ||
€2.97 | -2.16% | €14.97M | €10.79B | OperarDetalles | ||
€0.3365 | -1.11% | €5.04M | €10.76B | OperarDetalles | ||
€4,118.17 | -- | €16.37K | €10.12B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
71 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.4%48.6%
Análisis: el sistema de puntos de airdrop ya se ha subido a MetaMask GitHub, basado en el volumen de operaciones de al contado y futuros.Sanae Takaichi, presidenta electa del Partido Liberal Democrático de Japón: El gobierno y el Banco Central de Japón deben mantener la coherencia en las políticas económicas.