Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€104,085.43 | +1.46% | €1.78B | €2.07T | OperarDetalles | ||
€3,822.52 | -0.01% | €1.11B | €461.38B | OperarDetalles | ||
€2.54 | -1.74% | €189.08M | €152.52B | OperarDetalles | ||
€0.8517 | -0.015% | €107.26B | €150.11B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€979.33 | +3.81% | €28.22M | €136.30B | OperarDetalles | ||
€195.27 | -0.94% | €211.38M | €106.49B | OperarDetalles | ||
€0.8517 | -- | €13.08M | €64.22B | OperarDetalles | ||
€0.003902 | +1.32% | €81.47K | €35.12B | OperarDetalles | ||
€3,829.70 | +0.22% | €431.48K | €32.65B | OperarDetalles | ||
€0.2136 | -2.37% | €50.63M | €32.29B | OperarDetalles | ||
€0.2898 | -0.87% | €6.33M | €27.44B | OperarDetalles | ||
€0.7197 | -1.58% | €6.24M | €26.29B | OperarDetalles | ||
€104,084.50 | +1.50% | €102.51K | €13.22B | OperarDetalles | ||
€0.8511 | -0.07% | €66.63K | €12.61B | OperarDetalles | ||
€18.56 | -2.46% | €6.32M | €12.59B | OperarDetalles | ||
€41.08 | -3.17% | €26.53M | €11.12B | OperarDetalles | ||
€25.94 | +0.09% | €8.19M | €10.95B | OperarDetalles | ||
€2.98 | -2.96% | €15.03M | €10.81B | OperarDetalles | ||
€0.3376 | -1.38% | €5.03M | €10.79B | OperarDetalles | ||
€4,127.17 | +0.17% | €16.44K | €10.14B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
71 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.4%48.6%
Sanae Takaichi, presidenta electa del Partido Liberal Democrático de Japón: El gobierno y el Banco Central de Japón deben mantener la coherencia en las políticas económicas.VanEck: La acumulación de ETH por parte de las instituciones pone en riesgo la dilución de activos para los titulares no apostados.