Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$639,852.17 | +1.27% | R$10.17B | R$12.75T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,892.33 | +2.49% | R$8.45B | R$2.88T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.10 | +1.88% | R$1.66B | R$964.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.33 | +0.013% | R$666.34B | R$939.49B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$5,839.80 | +6.38% | R$115.71M | R$812.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,231.98 | +3.13% | R$1.66B | R$671.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.33 | -0.04% | R$67.98M | R$396.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02366 | -0.86% | R$453.97K | R$213.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.38 | +2.31% | R$244.61M | R$208.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,982.37 | +2.45% | R$77.77K | R$204.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.83 | +0.65% | R$29.46M | R$173.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.59 | +1.10% | R$33.16M | R$167.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$120.22 | -0.79% | R$35.26M | R$81.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$639,909.74 | +1.35% | R$1.96M | R$81.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.33 | -- | R$139.91K | R$78.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$267.74 | +2.03% | R$193.59M | R$72.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$19.10 | +0.92% | R$154.08M | R$69.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$163.43 | -0.26% | R$56.56M | R$69.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.14 | +0.15% | R$33.97M | R$68.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,199.01 | +2.66% | R$18.80M | R$63.76B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
64 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.43%48.57%