Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.1392 | +1.35% | R$6.79M | R$10.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$19.23 | +4.48% | R$6.30M | R$9.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.58 | +4.04% | R$9.61M | R$9.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$9,605.80 | -- | -- | R$9.39B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$5.18 | -0.67% | R$376.50M | R$9.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.3736 | +0.81% | R$8.53M | R$8.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$12.36 | +2.83% | R$12.37M | R$8.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0001097 | +3.30% | R$6.50M | R$8.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$580.18 | +6.64% | R$3.96M | R$8.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$40.95 | +2.51% | R$23.33M | R$8.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.50 | +4.88% | R$6.06M | R$7.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$20,622.36 | -0.45% | R$34.51M | R$7.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.31 | -- | R$2.72K | R$7.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.14 | +6.64% | R$17.63M | R$7.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.75 | -2.03% | R$1.97M | R$7.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.405 | +2.28% | R$5.90M | R$7.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.82 | +4.01% | R$10.73M | R$6.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$6.67 | +0.44% | R$64.44K | R$6.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$67.49 | +2.64% | R$12.48M | R$6.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$7.90 | +4.89% | R$11.16M | R$6.33B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
64 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.78%47.22%