Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$6.64 | +21.76% | R$67.58M | R$6.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$20,660.65 | -0.55% | R$1.96M | R$6.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.26 | +3.48% | R$1.92M | R$5.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$6.38 | +4.27% | R$18.03M | R$5.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.90 | +1.91% | R$18.92M | R$5.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$6.07 | +8.70% | R$51.92M | R$5.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,584.86 | +3.97% | R$94.47K | R$5.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.8565 | +6.53% | R$28.76M | R$4.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.4601 | +3.27% | R$2.32M | R$4.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.8251 | +1.15% | R$5.79M | R$4.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$13.98 | +2.38% | R$9.91M | R$4.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$9.34 | +0.45% | R$82.56K | R$4.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$26.46 | +8.15% | R$7.83M | R$4.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0004544 | +1.61% | R$5.82M | R$4.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.50 | +7.32% | R$20.28M | R$4.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$10.02 | -5.08% | R$680.85K | R$4.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.61 | -5.05% | R$3.54M | R$4.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$8.13 | +4.76% | R$26.45M | R$4.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$15.48 | +5.01% | R$9.91M | R$4.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.14 | +4.55% | R$26.46M | R$4.14B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
64 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.78%47.22%