Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$635,887.04 | +1.88% | R$10.81B | R$12.67T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,443.43 | +1.76% | R$7.85B | R$2.82T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$15.83 | +0.84% | R$1.16B | R$947.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.32 | +0.0084% | R$655.35B | R$935.71B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$5,600.07 | +2.46% | R$63.93M | R$779.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,202.54 | +2.69% | R$1.54B | R$653.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.32 | -- | R$72.37M | R$394.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02375 | -0.39% | R$470.15K | R$213.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.34 | +3.25% | R$240.70M | R$204.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,498.81 | +1.85% | R$60.48K | R$200.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.82 | +1.02% | R$27.04M | R$172.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.52 | +1.04% | R$29.16M | R$165.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$636,438.16 | +1.91% | R$1.83M | R$80.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$118.57 | -0.52% | R$26.95M | R$80.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.32 | +0.02% | R$61.51K | R$78.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$260.27 | +2.83% | R$162.44M | R$70.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.96 | +3.43% | R$81.19M | R$68.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.15 | +4.51% | R$30.58M | R$68.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$159.69 | -2.40% | R$54.47M | R$67.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,140.61 | +0.67% | R$24.82M | R$62.60B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
64 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
54.46%45.54%