Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$632,111.77 | +1.35% | R$10.88B | R$12.59T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,289.55 | +1.27% | R$7.83B | R$2.81T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$15.73 | +0.61% | R$1.16B | R$942.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.32 | -0.0023% | R$654.62B | R$935.71B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$5,571.85 | +2.24% | R$65.17M | R$775.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,190.51 | +1.96% | R$1.58B | R$647.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.32 | -- | R$71.61M | R$394.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02375 | -0.02% | R$473.56K | R$213.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.33 | +2.88% | R$239.93M | R$202.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,362.49 | +1.22% | R$52.27K | R$199.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.81 | +0.5% | R$27.13M | R$172.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.47 | +0.23% | R$29.99M | R$163.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$633,005.27 | +1.32% | R$1.83M | R$80.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$117.67 | -1.45% | R$28.00M | R$79.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.32 | +0.01% | R$61.07K | R$78.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$260.31 | +3.11% | R$163.72M | R$70.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.11 | +2.64% | R$31.60M | R$67.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.58 | +1.64% | R$83.25M | R$67.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$158.14 | -2.19% | R$56.06M | R$66.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,118.35 | -0.05% | R$24.70M | R$62.15B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
64 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
54.46%45.54%