Список лидеров падению
Следите за крупнейшими потерями криптовалют на Gate за последние 24 часа. В сегодняшнем списке самых лидеров по падению на Gate представлено 633 криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽0.167 | -39.76% | ₽5.26M | ₽5.27M | ТорговляПодробности | ||
₽0.01161 | -38.25% | ₽1.56M | ₽11.61M | ТорговляПодробности | ||
₽0.005113 | -30.41% | ₽4.24M | ₽97.60M | ТорговляПодробности | ||
₽1.04 | -30.06% | ₽2.78M | ₽58.41M | ТорговляПодробности | ||
₽0.3304 | -28.45% | ₽1.59M | ₽65.34M | ТорговляПодробности | ||
₽0.2589 | -26.36% | ₽2.04M | ₽58.26M | ТорговляПодробности | ||
₽0.01486 | -25.80% | ₽18.11M | ₽516.93M | ТорговляПодробности | ||
₽0.001959 | -25.00% | ₽1.74M | ₽4.11M | ТорговляПодробности | ||
₽1.08 | -22.65% | ₽2.34M | ₽398.78M | ТорговляПодробности | ||
₽13.76 | -21.89% | ₽1.39B | ₽2.22B | ТорговляПодробности | ||
₽8.61 | -21.34% | ₽346.88M | ₽2.63B | ТорговляПодробности | ||
₽0.6636 | -19.84% | ₽1.47M | ₽560.11M | ТорговляПодробности | ||
₽0.113 | -18.88% | ₽2.41M | ₽16.54M | ТорговляПодробности | ||
₽0.00001764 | -18.27% | ₽244.02K | ₽2.11M | ТорговляПодробности | ||
₽0.007689 | -18.13% | ₽8.91M | ₽3.23M | ТорговляПодробности | ||
₽131.74 | -17.91% | ₽350.56M | ₽1.49B | ТорговляПодробности | ||
₽1.78 | -17.85% | ₽58.23M | ₽374.71M | ТорговляПодробности | ||
₽0.006068 | -16.99% | ₽2.74M | ₽5.76M | ТорговляПодробности | ||
₽0.2004 | -16.06% | ₽1.62M | ₽91.22M | ТорговляПодробности | ||
₽0.0000131 | -15.96% | ₽2.23M | ₽8.73M | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
64 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
53.64%46.36%