Тенденции рынка криптовалют в реальном времени на Gate
Мониторинг всех основных секторов криптовалют в одном месте: Metaverse, Gaming, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 и другие. Отслеживайте 24-часовые изменения цен, рыночную капитализацию, объём торгов и соотношение растущих и падающих активов, чтобы быстро находить рыночные возможности.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Имя | 24H % | Лучшие по росту | Рыночная капитализация | Оборот | Количество выросших\упавших |
---|---|---|---|---|---|
Runes | +20.53% | ![]() GAMES Ordz Games(GAME·OF·BITCOIN) +54.39% | ₽22.77B | ₽185.92M | |
Base Ecosystem | +6.78% | ![]() BENJI Basenji +28.82% | ₽279.30B | ₽5.93B | |
Meme | +4.82% | ![]() AURASOL aura +66.36% | ₽6.50T | ₽18.81B | |
Интернет вещей (IOT) | +4.40% | ![]() HNT Helium +8.00% | ₽336.96B | ₽358.11M | |
DePIN | +3.80% | ![]() TRACAI OriginTrail +28.20% | ₽832.08B | ₽2.93B | |
Уровень 2 (L2) | +3.36% | ![]() CORN +20.95% | ₽1.39T | ₽2.51B | |
Real World Assets (RWA) | +3.24% | ![]() INC WorldAssets +31.45% | ₽1.29T | ₽3.19B | |
Метавселенная | +3.22% | ![]() MLT Media Licensing Token +16.71% | ₽474.41B | ₽1.02B | |
NFT | +3.05% | ![]() ALU Altura +39.57% | ₽1.09T | ₽2.74B | |
Место хранения | +2.88% | ![]() CRU Crust +8.56% | ₽639.99B | ₽839.52M | |
AI | +2.57% | ![]() NFM NFMart +54.39% | ₽1.08T | ₽7.36B | |
Экосистема Solana | +2.44% | ![]() C98 Coin98 +35.36% | ₽18.49T | ₽27.25B | |
Игры (GameFi) | +2.28% | ![]() ALU Altura +39.57% | ₽396.59B | ₽1.40B | |
Startup | +2.23% | ![]() XFI CrossFi +104.77% | ₽264.55T | ₽305.24B | |
Уровень 1 (L1) | +2.20% | ![]() XFI CrossFi +104.77% | ₽267.14T | ₽301.81B | |
Децентрализованные финансы (DeFi) | +1.82% | ![]() RED RedStone +33.34% | ₽2.20T | ₽11.32B | |
BRC-20 | +1.66% | ![]() BISO $biso +4.08% | ₽28.88B | ₽552.55M | |
ZkSync Eco | +0.43% | ![]() MELD MetaElfLand +6.30% | ₽6.08T | ₽1.62B | |
Фан-токен | -0.18% | ![]() PRIMAL Primal +16.17% | ₽17.80B | ₽83.56M |
Индекс страха и жадности
64 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
52.78%47.22%