Топ Игры (GameFi) монет по рыночной капитализации
Список лучших Игры (GameFi) монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монет Игры (GameFi) составляет ₽61.75B и изменилась на +0.045% за последние 24 часа; объем торговли монетами Игры (GameFi) составляет ₽352.63M и изменился на +0.32% за последние 24 часа. Сегодня в списке монет Игры (GameFi) насчитывается 111 криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽57.90 | -1.19% | ₽30.92M | ₽112.33B | ТорговляПодробности | ||
₽1.29 | +4.98% | ₽72.10M | ₽59.56B | ТорговляПодробности | ||
₽23.31 | +4.27% | ₽32.12M | ₽57.02B | ТорговляПодробности | ||
₽26.28 | +7.23% | ₽26.47M | ₽50.45B | ТорговляПодробности | ||
₽45.41 | +1.36% | ₽22.64M | ₽36.30B | ТорговляПодробности | ||
₽39.55 | +3.24% | ₽2.38M | ₽27.41B | ТорговляПодробности | ||
₽14.91 | +8.97% | ₽291.49M | ₽8.94B | ТорговляПодробности | ||
₽19.22 | -1.78% | ₽39.16M | ₽6.72B | ТорговляПодробности | ||
₽17.82 | +8.72% | ₽245.14M | ₽6.19B | ТорговляПодробности | ||
₽0.1328 | +4.35% | ₽24.11M | ₽4.78B | ТорговляПодробности | ||
₽14.75 | +2.37% | ₽18.41M | ₽4.65B | ТорговляПодробности | ||
₽47.24 | +4.74% | ₽1.48M | ₽4.09B | ТорговляПодробности | ||
₽0.4985 | +15.58% | ₽38.06M | ₽3.04B | ТорговляПодробности | ||
₽25.74 | +3.92% | ₽9.58M | ₽2.37B | ТорговляПодробности | ||
₽13.75 | -2.16% | ₽20.66M | ₽2.22B | ТорговляПодробности | ||
₽1.97 | +9.06% | ₽122.18M | ₽1.95B | ТорговляПодробности | ||
₽34.97 | +3.42% | ₽1.22M | ₽1.78B | ТорговляПодробности | ||
₽2.12 | +7.53% | ₽21.84M | ₽1.28B | ТорговляПодробности | ||
₽2.60 | +3.71% | ₽3.10M | ₽1.22B | ТорговляПодробности | ||
₽5.71 | -3.41% | ₽65.47M | ₽1.02B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
64 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
53.64%46.36%