Популярные проекты по сбору средств в криптовалюте
Отслеживайте данные о сборе средств в криптовалюте в режиме реального времени: сведения о проектах, раунды финансирования (сид/стратегические), категории (DeFi, игры, ИИ) и мнения инвесторов. Откройте для себя перспективные проекты на первичных рынках.
Анализ основных показателей более широкого рынка: BTC торговался на уровне $118 900, поднявшись на 0,26%, с поддержкой $114 000 и сопротивлением $119 400. ETH вырос на 0,81% до $4 383, поддержка на $4 123 и сопротивление на $4 399. АЛЬТКОИНЫ WATER, FARTCOIN5L И WELL3 ВЫРОСЛИ НА 49%, 48% И 44% СООТВЕТСТВЕННО. Индекс страха перед коррупцией составляет 64 пункта, что находится в жадном диапазоне. Рекомендуется выделять 60% BTC и 40% ETH, открывать позиции партиями, выставлять стоп-лоссы. Обратите внимание на регуляторную политику SEC и тенденции институциональных инвестиций и ожидайте умеренного роста рынка. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Series A1 | CeFi Lending(CeFi) | -- | ₽1.42B | 2025-09-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Derivatives Options | -- | ₽244.99M | 2025-09-29 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra Layer1 AI | -- | -- | 2025-09-29 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi Mining industry | -- | ₽8.16B | 2025-09-29 | -- |
![]() | -- | Gaming Gaming platform | -- | ₽1.10B | 2025-09-29 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | CeFi Payment | -- | ₽1.75B | 2025-09-29 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi DEX Lending Derivatives +2 | ₽81.66B | ₽16.33B | 2025-09-28 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | DeFi Yield optimizer | -- | -- | 2025-09-27 | ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | ₽163.32M | 2025-09-26 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Tools Socia Trading | -- | ₽408.32M | 2025-09-25 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | DeFi Yield optimizer | -- | -- | 2025-09-25 | ![]() |
![]() | Seed | DeFi Lending Credit Lending | -- | ₽489.98M | 2025-09-24 | ![]() |
![]() | Pre-Seed | DeFi LSD | -- | ₽228.66M | 2025-09-24 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Wallet Payment | -- | ₽3.83B | 2025-09-24 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | CeFi Payment On/Off Ramp Gateway | -- | -- | 2025-09-24 | ![]() |
![]() | Seed | FHE Tools | -- | ₽489.98M | 2025-09-23 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra AI | -- | -- | 2025-09-23 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Prediction market | -- | ₽285.82M | 2025-09-23 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi DEX Derivatives | -- | ₽653.31M | 2025-09-23 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra | -- | ₽918.72M | 2025-09-23 | ![]() ![]() |
Индекс страха и жадности
64 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
53.64%46.36%