Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $5.24B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -3.40% verändert; das Handelsvolumen von Polygon-Ökosystem-Coins liegt bei $91.71M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.04% verändert. Heute sind 1032 Kryptowährungen in der Polygon-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.3599 | +3.87% | $87.45K | $10.73M | Einzelheiten | ||
$0.00006028 | -1.58% | $6.24K | $10.48M | Einzelheiten | ||
$0.009142 | -4.90% | $47.41K | $9.57M | Einzelheiten | ||
$0.1062 | -- | -- | $9.55M | Einzelheiten | ||
$101.72 | -- | $1.32K | $9.50M | Einzelheiten | ||
$0.2024 | -1.52% | $3.17K | $8.95M | Einzelheiten | ||
$0.1853 | -0.39% | $7.89K | $8.95M | Einzelheiten | ||
$0.15 | -9.33% | $14.71K | $8.15M | Einzelheiten | ||
$1.01 | -0.74% | $122.43K | $7.42M | Einzelheiten | ||
$0.06456 | -3.94% | $9.31 | $6.94M | Einzelheiten | ||
$0.6984 | +0.39% | $33.81 | $6.73M | Einzelheiten | ||
$0.1321 | +1.40% | $10.34 | $6.59M | Einzelheiten | ||
$0.01663 | -2.39% | $92.57K | $6.34M | Einzelheiten | ||
$0.6263 | -- | -- | $6.26M | Einzelheiten | ||
$0.09094 | -6.72% | $84.11K | $6.15M | Einzelheiten | ||
$0.06071 | -2.97% | $5.26K | $5.85M | Einzelheiten | ||
$0.04767 | -0.11% | $18.01K | $5.81M | Einzelheiten | ||
$0.1683 | -2.56% | $38.57K | $5.46M | Einzelheiten | ||
$0.2574 | -1.29% | $160.80 | $5.43M | Einzelheiten | ||
$0.03005 | -- | $302.95K | $5.34M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
70 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%