Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $5.57B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.66% verändert; das Handelsvolumen von Polygon-Ökosystem-Coins liegt bei $86.61M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.45% verändert. Heute sind 1032 Kryptowährungen in der Polygon-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$1,290.40 | +6.51% | $36.04M | $179.60B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | +0.027% | $129.24B | $177.42B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
$1.00 | -0.04% | $14.31M | $75.30B | HandelEinzelheiten | ||
$124,206.50 | +0.32% | $914.58K | $15.77B | HandelEinzelheiten | ||
$22.79 | +3.13% | $10.50M | $15.45B | HandelEinzelheiten | ||
$8.10 | -1.45% | $3.70M | $4.86B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9991 | +0.06% | $121.81K | $4.52B | HandelEinzelheiten | ||
$291.04 | +0.32% | $3.69M | $4.43B | HandelEinzelheiten | ||
$1,803.98 | -- | -- | $1.76B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
$0.00002074 | +2.47% | $3.70M | $1.60B | HandelEinzelheiten | ||
$1.23 | +2.07% | $3.11M | $1.10B | HandelEinzelheiten | ||
$0.77 | -1.10% | $2.68M | $1.08B | HandelEinzelheiten | ||
$0.08526 | +1.45% | $359.75K | $896.70M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01618 | +1.06% | $1.94M | $745.71M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2816 | +0.93% | $488.37K | $688.75M | HandelEinzelheiten | ||
$1.57 | +5.24% | $5.58M | $655.80M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3369 | +0.05% | $137.85K | $646.56M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5692 | +1.01% | $325.34K | $517.21M | HandelEinzelheiten | ||
$43.42 | +0.5% | $245.95K | $420.89M | HandelEinzelheiten | ||
$1.22 | +5.27% | $4.89M | $419.71M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
70 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.46%49.54%