Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $5.57B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.66% verändert; das Handelsvolumen von Polygon-Ökosystem-Coins liegt bei $86.61M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.45% verändert. Heute sind 1032 Kryptowährungen in der Polygon-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.6031 | -1.10% | $156.01K | $378.99M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2639 | +2.67% | $288.56K | $368.95M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5431 | +6.74% | $108.41K | $271.55M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02409 | +0.92% | $33.65K | $227.44M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2268 | +1.20% | $46.50K | $226.80M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1467 | -0.06% | $19.47K | $219.41M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2539 | -0.39% | $31.69K | $215.40M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2085 | +6.81% | $691.82K | $202.55M | HandelEinzelheiten | ||
$5,546.50 | +1.40% | $577.64K | $187.91M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01413 | +0.38% | $4.96K | $141.38M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07375 | +3.79% | $459.36K | $140.49M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7273 | +3.68% | $430.82K | $140.21M | HandelEinzelheiten | ||
$1.28 | +0.81% | $236.96K | $128.03M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9768 | +23.72% | $4.18M | $127.26M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6995 | +3.36% | $193.83K | $115.84M | HandelEinzelheiten | ||
$1.27 | +3.08% | $281.29K | $112.10M | HandelEinzelheiten | ||
$5.13 | +1.58% | $19.73K | $111.77M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1295 | -0.55% | $26.40K | $96.44M | HandelEinzelheiten | ||
$34.57 | +3.59% | $196.28K | $94.12M | HandelEinzelheiten | ||
$0.008213 | -0.07% | $26.92K | $82.13M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
70 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.46%49.54%