Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $5.58B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.96% verändert; das Handelsvolumen von Polygon-Ökosystem-Coins liegt bei $83.06M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.36% verändert. Heute sind 1032 Kryptowährungen in der Polygon-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$1.22 | +2.27% | $457.29K | $79.05M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0166 | +0.06% | $12.73K | $78.26M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1226 | +1.86% | $197.60K | $75.13M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5768 | +2.87% | $69.88K | $69.02M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08476 | +0.9% | $476.56K | $67.97M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07496 | +0.41% | $50.13K | $66.18M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0114 | +1.11% | $257.64K | $63.76M | HandelEinzelheiten | ||
$0.06349 | -0.14% | $936.02K | $63.48M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3423 | +0.79% | $7.30K | $58.24M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3791 | +5.10% | $46.04K | $56.63M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01584 | -3.29% | $36.86K | $54.90M | HandelEinzelheiten | ||
$1.86 | +0.43% | $29.42K | $52.68M | HandelEinzelheiten | ||
$0.005465 | +1.61% | $45.35K | $49.83M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04849 | +1.59% | $53.92K | $48.49M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4939 | -0.14% | $16.92K | $48.18M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02111 | +0.66% | $18.41K | $39.80M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5378 | +0.05% | $131.98K | $34.76M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1173 | +0.32% | $19.69K | $25.70M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001836 | +4.13% | $17.50K | $25.18M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0426 | +1.91% | $66.23K | $25.03M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
70 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.46%49.54%